Filterpatronen 3 of 4 hakenflens met diameter 150mm, 214mm en 327mm
Toepassingen
- Poedercoat installaties
- Vlamboogspuiten
- Straalinstallaties
- Afzuiging olie-, en emulsienevels
Voordelen
- Robuuste constructie
- Lange standtijd
- Elektrische geleiding via bovenflens
Eigenschappen
- Maximum bedrijfstemperatuur 80°C
- Metalen delen uit verzinkt staal
- Afreinigbaar met perslucht
Filtermaterialen
Per toepassing afgestemd:
- Polyester
- Polypropyleen
- Aramide
- PPS
- Cellulose
- Overige speciale filtermaterialen
Optionele uitvoeringen:
- Antistatisch
- Olie- en waterafstotend
- PTFE-impregnering of coating
- Microporeuze coating
- Nanofasern
- Meltblown
- ePTFE-Membraan
Volgens DIN EN 60335-2-69 AA getest. Geschikt voor het afscheiden van gezondheidsschadelijke stoffen.
Speciale uitvoeringen
- Temperatuurbestendig tot 450 °C
- Geschikt voor alle ATEX-zones
- Gecertificeerd voor voedingsmiddelen naar norm DIN EN 1935, FDA CFR 21 of Duitse KTW
- Metalen delen uit RVS
Accessoires
- Venturies
- Korte injectors
- Magneetventielen
- Besturingskasten
- Stroomgeleiding cilinder
Standaard afmetingen
Type 3 hakenflens met Ø SC = 205 mm voor montage aan stof- en schone zijde
Ø A | lengte L | filter oppervlakte | Ø O | Ø I |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²] | [mm] | [mm] |
150 | 605 | 1,5 | 187 | 85 |
150 | 985 | 2,5 | 187 | 85 |
150 | 1205 | 3,0 | 187 | 85 |
Type 3 hakenflens met Ø SC = 264 mm voor montage aan stof- en schone zijde
Ø A | lengte L | filter oppervlakte | Ø O | Ø I |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²] | [mm] | [mm] |
214 | 605 | 3,0 | 246 | 146 |
214 | 985 | 5,0 | 246 | 146 |
214 | 1205 | 6,0 | 246 | 146 |
Type 3 hakenflens met Ø SC = 393 mm voor montage aan stof- en schone zijde
Ø A | lengte L | filter oppervlakte | Ø O | Ø I |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²] | [mm] | [mm] |
325 | 605 | 10,0 | 368 | 210 |
325 | 985 | 16,0 | 368 | 210 |
325 | 1205 | 16,0 | 368 | 210 |
325 | 1205 | 20,0 | 368 | 210 |
Type 3 hakenflens met Ø SC = 365 mm voor montage aan stofzijde
Ø A | lengte L | filter oppervlakte | Ø O | Ø I |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²] | [mm] | [mm] |
325 | 605 | 10,0 | 340 | 210 |
325 | 985 | 16,0 | 340 | 210 |
325 | 1205 | 16,0 | 340 | 210 |
325 | 1205 | 20,0 | 340 | 210 |
Type 4 hakenflens met Ø SC = 266mm voor montage aan stof- en schone zijde
Ø A | lengte L | filter oppervlakte | Ø O | Ø I |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m²] | [mm] | [mm] |
214 | 605 | 3,0 | 246 | 146 |
214 | 985 | 5,0 | 246 | 146 |
214 | 1205 | 6,0 | 246 | 146 |
Wij adviseren u graag over andere klant specifieke speciale uitvoeringen van dit filterpatroon. Neem hiervoor telefonisch of per mail contact met ons op.